|
Überlebensdauer
des MKS-Virus - einige Beispiele |
||
| angetrocknet an | Rinderhaaren | 4 Wochen |
| Säcken | 1 - 20 Wochen | |
| Kleie | 8 - 20 Wochen | |
| Glasscheiben | 2 Wochen | |
| Wegesand | 11 Tage | |
| Stallschmutz | 7 Tage | |
| Heu | 5 - 105 Tage | |
| Jauche | 1 - 39 Tage | |
| Abwasser | 21 - 103 Tage | |
| Gülle | 25 - 42 Tage im Sommer | |
| 180 - 220 Tage im Winter | ||
| Fleisch infizierter Tiere | Normalkühlung | 24 - 48 Stunden (Muskelfleisch) |
| sofortige Tiefkühlung | bis 80 Tage | |
| Wurstwaren | bis 16 Tage | |
| Zunge gesalzen | bis 14 Tage | |
| Knochenmark Blut | bis 76 Tage | |
|
Dagegen wird das MKS-Virus rasch abgetötet durch:
Die MKS ist eine typische Handels- und Zwischenträger-Seuche, die leicht über weite Strecken verschleppt werden kann. Sie gilt als im Welthandel gefährlichste Seuche für Klauentiere. Da wichtige Märkte für Klauentiere sowie die von ihnen stammenden Erzeugnisse frei von MKS sind, wird jeder Ausbruch in der europäischen Gemeinschaft zu zeitweiligen Sperrregelungen für das betroffene Gebiet zum Schutz des gemeinsamen Binnenmarktes führen. |
||